G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6027 | 21/10/2023 19:00 | CITTADELLA B. GUNNERS | BASKET CITTADELLA | 64-86 | |
2 | 6029 | 29/10/2023 19:00 | CITTADELLA B. GUNNERS | OLIMPIA CAMPOSAMPIERO | 59-61 | |
3 | 6037 | 05/11/2023 15:45 | PALL. NOVENTA PD | CITTADELLA B. GUNNERS | 56-70 | |
4 | 6041 | 11/11/2023 19:00 | CITTADELLA B. GUNNERS | POL. UNION VIGONZA | 75-79 | |
5 | 6043 | 26/11/2023 11:00 | PALL. LIMENA | CITTADELLA B. GUNNERS | 78-64 | |
6 | 6048 | 03/12/2023 15:30 | PALL. CAMIN | CITTADELLA B. GUNNERS | 83-56 | |
7 | 6055 | 16/12/2023 18:30 | PRO PACE BASKET | CITTADELLA B. GUNNERS | 77-76 | |
8 | 6061 | 06/01/2024 19:00 | CITTADELLA B. GUNNERS | DBA BASKET | 59-56 | |
9 | 6067 | 20/01/2024 18:00 | JOLLY BASKET | CITTADELLA B. GUNNERS | 73-63 | |
10 | 6068 | 28/01/2024 11:30 | BASKET CITTADELLA | CITTADELLA B. GUNNERS | 81-59 | |
11 | 6076 | 03/02/2024 16:45 | OLIMPIA CAMPOSAMPIERO | CITTADELLA B. GUNNERS | 87-73 | |
12 | 6079 | 17/02/2024 19:00 | CITTADELLA B. GUNNERS | PALL. NOVENTA PD | 63-56 | |
13 | 6083 | 25/02/2024 15:30 | POL. UNION VIGONZA | CITTADELLA B. GUNNERS | 93-50 | |
14 | 6089 | 02/03/2024 19:00 | CITTADELLA B. GUNNERS | PALL. LIMENA | 79-69 | |
15 | 6094 | 16/03/2024 19:00 | CITTADELLA B. GUNNERS | PALL. CAMIN | 59-102 | |
16 | 6101 | 23/03/2024 19:00 | CITTADELLA B. GUNNERS | PRO PACE BASKET | 90-98 | |
17 | 6105 | 07/04/2024 18:00 | DBA BASKET | CITTADELLA B. GUNNERS | 74-52 | |
18 | 6111 | 13/04/2024 19:00 | CITTADELLA B. GUNNERS | JOLLY BASKET | 64-99 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BASKET CITTADELLA | 34 | 18 | 17 | 1 | 1239 | 953 | 286 | 1,30 | 68 | 52 | 0 |
2 | POL. UNION VIGONZA | 32 | 18 | 16 | 2 | 1206 | 905 | 301 | 1,33 | 67 | 50 | 0 |
3 | PALL. CAMIN | 28 | 18 | 14 | 4 | 1200 | 920 | 280 | 1,30 | 66 | 51 | 0 |
4 | DBA BASKET | 18 | 18 | 9 | 9 | 955 | 978 | -23 | 0,98 | 53 | 54 | 0 |
5 | JOLLY BASKET | 18 | 18 | 9 | 9 | 1015 | 1080 | -65 | 0,94 | 56 | 60 | 0 |
6 | PALL. LIMENA | 16 | 18 | 8 | 10 | 1043 | 1112 | -69 | 0,94 | 57 | 61 | 0 |
7 | PRO PACE BASKET | 14 | 18 | 7 | 11 | 1008 | 1095 | -87 | 0,92 | 56 | 60 | 0 |
8 | OLIMPIA CAMPOSAMPIERO | 10 | 18 | 5 | 13 | 927 | 1101 | -174 | 0,84 | 51 | 61 | 0 |
9 | CITTADELLA B. GUNNERS | 8 | 18 | 4 | 14 | 1175 | 1408 | -233 | 0,83 | 65 | 78 | 0 |
10 | PALL. NOVENTA PD | 2 | 18 | 1 | 17 | 847 | 1063 | -216 | 0,80 | 47 | 59 | 0 |
Associazione Sportiva Dilettantistica POLISPORTIVA CENTRO GIOVANILE - Parrocchia di San Martino di Lupari (PD) - Piazzale PIO X - Palestra Azzurra
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager