G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2031 | 02/11/2024 16:00 |
CROMA CADONEGHE U13 | CENTRO GIOVANILE | 3-2 | 25-23 24-26 25-13 18-25 15-11 |
2 | 2036 | 09/11/2024 16:00 |
CENTRO GIOVANILE | PALLAVOLO LOREGGIA | 1-3 | 21-25 25-21 24-26 19-25 |
3 | 2041 | 16/11/2024 16:00 |
CENTRO GIOVANILE | EAGLESPATAVIUM GLAM-VELUX | 0-3 | 11-25 21-25 21-25 |
4 | 2047 | 24/11/2024 09:00 |
P&P COSTRUZIONI U13-CDS | CENTRO GIOVANILE | 3-0 | 25-10 25-5 25-12 |
5 | 2052 | 30/11/2024 16:00 |
CENTRO GIOVANILE | KIOENE WOMEN PADOVA | da disputare
|
|
6 | 2058 | 08/12/2024 11:00 |
U13F GIOTTO | CENTRO GIOVANILE | da disputare
|
|
7 | 2063 | 15/12/2024 10:30 |
CENTRO GIOVANILE | ODV THERMAL VOLLEY | da disputare
|
|
8 | 2069 | 22/12/2024 17:00 |
BLUVOLLEY PADOVA | CENTRO GIOVANILE | da disputare
|
|
9 | 2074 | 12/01/2025 18:00 |
CENTRO GIOVANILE | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | da disputare
|
|
10 | 2076 | 18/01/2025 16:00 |
CENTRO GIOVANILE | CROMA CADONEGHE U13 | da disputare
|
|
11 | 2081 | 26/01/2025 10:00 |
PALLAVOLO LOREGGIA | CENTRO GIOVANILE | da disputare
|
|
12 | 2086 | 02/02/2025 17:30 |
EAGLESPATAVIUM GLAM-VELUX | CENTRO GIOVANILE | da disputare
|
|
13 | 2092 | 08/02/2025 16:00 |
CENTRO GIOVANILE | P&P COSTRUZIONI U13-CDS | da disputare
|
|
14 | 2097 | 15/02/2025 16:00 |
KIOENE WOMEN PADOVA | CENTRO GIOVANILE | da disputare
|
|
15 | 2103 | 22/02/2025 16:00 |
CENTRO GIOVANILE | U13F GIOTTO | da disputare
|
|
16 | 2108 | 01/03/2025 17:00 |
ODV THERMAL VOLLEY | CENTRO GIOVANILE | da disputare
|
|
17 | 2114 | 08/03/2025 16:00 |
CENTRO GIOVANILE | BLUVOLLEY PADOVA | da disputare
|
|
18 | 2119 | 15/03/2025 16:00 |
ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | CENTRO GIOVANILE | da disputare
|
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P&P COSTRUZIONI U13-CDS | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | -- | 300 | 162 | 1,85 | 0 |
2 | ODV THERMAL VOLLEY | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 3 | 4 | 345 | 240 | 1,44 | 0 |
3 | KIOENE WOMEN PADOVA | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 262 | 213 | 1,23 | 0 |
4 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1,17 | 261 | 259 | 1,01 | 0 |
5 | U13F GIOTTO | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 0,86 | 251 | 263 | 0,95 | 0 |
6 | CROMA CADONEGHE U13 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 0,86 | 262 | 269 | 0,97 | 0 |
7 | EAGLESPATAVIUM GLAM-VELUX | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0,83 | 211 | 232 | 0,91 | 0 |
8 | PALLAVOLO LOREGGIA | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0,43 | 157 | 239 | 0,66 | 0 |
9 | CENTRO GIOVANILE | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0,25 | 267 | 354 | 0,75 | 0 |
10 | BLUVOLLEY PADOVA | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0,17 | 248 | 333 | 0,74 | 0 |
Associazione Sportiva Dilettantistica POLISPORTIVA CENTRO GIOVANILE - Parrocchia di San Martino di Lupari (PD) - Piazzale PIO X - Palestra Azzurra
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager