G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1106 | 27/11/2024 20:30 |
VOLLEY COLOMBO 1D | CENTRO GIOVANILE 1D | da disputare
|
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.ANSELMO LOREGGIA 1D | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 53 | 1,42 | 0 |
2 | SALBORO VOLLEY 1D | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 82 | 84 | 0,98 | 0 |
3 | EAGLESPATAVIUM ELENI 1D | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 104 | 101 | 1,03 | 0 |
4 | APV ASD TEAM V. 2007 1D | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 91 | 103 | 0,88 | 0 |
5 | CADONEGHE VOLLEY 1D | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 103 | 91 | 1,13 | 0 |
6 | MAXI SUPERVOLLEY 1D | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 101 | 104 | 0,97 | 0 |
7 | CANOSSA VOLLEY 1D | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 84 | 82 | 1,02 | 0 |
8 | PECTECH ENERGY METERS 1D | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 53 | 75 | 0,71 | 0 |
9 | BIOS LINE ARCOBALENO 1D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | CENTRO GIOVANILE 1D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | D_CIRCLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | LEGNARO PGS 2000 1D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | MONTAGNANA 1D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | POLISPORTIVA TERGOLA 2D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | REAL PADOVA 1D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | VOLLEY COLOMBO 1D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 318 | 27/09/2024 21:00 |
CENTRO GIOVANILE 1D | ODV THERMAL VOLLEY 1D | 3-2 | 23-25 25-17 25-21 8-25 15-12 |
2 | 320 | 05/10/2024 19:30 |
SALBORO VOLLEY 1D | CENTRO GIOVANILE 1D | 3-2 | 25-23 12-25 22-25 25-21 15-7 |
3 | 324 | 11/10/2024 21:00 |
CENTRO GIOVANILE 1D | CARRARESE VOLLEY 3D | 3-0 | 25-10 25-16 25-7 |
4 | 328 | 18/10/2024 21:00 |
CENTRO GIOVANILE 1D | ABC LA FENICE 2D | 3-0 | 25-20 25-18 25-21 |
5 | 330 | 26/10/2024 20:30 |
ARCELLA VOLLEY 2D | CENTRO GIOVANILE 1D | 0-3 | 21-25 23-25 13-25 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SALBORO VOLLEY 1D | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 7,5 | 400 | 346 | 1,16 | 0 |
2 | CENTRO GIOVANILE 1D | 12 | 5 | 4 | 1 | 14 | 5 | 2,8 | 422 | 348 | 1,21 | 0 |
3 | ABC LA FENICE 2D | 7 | 5 | 2 | 3 | 8 | 10 | 0,8 | 379 | 390 | 0,97 | 0 |
4 | ODV THERMAL VOLLEY 1D | 7 | 5 | 2 | 3 | 8 | 11 | 0,73 | 407 | 398 | 1,02 | 0 |
5 | ARCELLA VOLLEY 2D | 5 | 5 | 2 | 3 | 7 | 11 | 0,64 | 379 | 371 | 1,02 | 0 |
6 | CARRARESE VOLLEY 3D | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0,13 | 285 | 419 | 0,68 | 0 |
Associazione Sportiva Dilettantistica POLISPORTIVA CENTRO GIOVANILE - Parrocchia di San Martino di Lupari (PD) - Piazzale PIO X - Palestra Azzurra
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager